Gandul
VALUTA | COD | RON |
---|---|---|
Dolarul australian | AUD | 2,9906 |
Leva bulgareasca | BGN | 2,4895 |
Dolarul canadian | CAD | 3,1395 |
Francul elvetian | CHF | 4,5031 |
Coroana ceha | CZK | 0,1837 |
Coroana daneza | DKK | 0,6538 |
Lira egipteana | EGP | 0,2633 |
Euro | EUR | 4,8690 |
Lira sterlina | GBP | 5,4287 |
100 Forinti maghiari | HUF | 1,3685 |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,9206 |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2406 |
Coroana norvegiana | NOK | 0,4500 |
Zlotul polonez | PLN | 1,0840 |
Rubla ruseasca | RUB | 0,0532 |
Coroana suedeza | SEK | 0,4751 |
Lira turceasca | TRY | 0,5394 |
Dolarul american | USD | 4,1184 |
Randul sud-african | ZAR | 0,2641 |
Realul brazilian | BRL | 0,7546 |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6232 |
Rupia indiana | INR | 0,0552 |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3711 |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2008 |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,8153 |
Dinarul sarbesc | RSD | 0,0414 |
Hryvna ucraineana | UAH | 0,1465 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,1212 |
Kuna croata | HRK | 0,6430 |
Bahtul thailandez | THB | 0,1365 |
Gramul de aur | XAU | 248,9706 |
DST | XDR | 5,8491 |
VALUTA | COD | RON |
---|---|---|
Dolarul australian | AUD | 2,9964 |
Leva bulgareasca | BGN | 2,4893 |
Dolarul canadian | CAD | 3,1546 |
Francul elvetian | CHF | 4,5078 |
Coroana ceha | CZK | 0,1841 |
Coroana daneza | DKK | 0,6540 |
Lira egipteana | EGP | 0,2634 |
Euro | EUR | 4,8686 |
Lira sterlina | GBP | 5,4355 |
100 Forinti maghiari | HUF | 1,3718 |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,9140 |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2415 |
Coroana norvegiana | NOK | 0,4533 |
Zlotul polonez | PLN | 1,0846 |
Rubla ruseasca | RUB | 0,0537 |
Coroana suedeza | SEK | 0,4782 |
Lira turceasca | TRY | 0,5339 |
Dolarul american | USD | 4,1221 |
Randul sud-african | ZAR | 0,2645 |
Realul brazilian | BRL | 0,7646 |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6227 |
Rupia indiana | INR | 0,0552 |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3705 |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2013 |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,8339 |
Dinarul sarbesc | RSD | 0,0414 |
Hryvna ucraineana | UAH | 0,1462 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,1222 |
Kuna croata | HRK | 0,6431 |
Bahtul thailandez | THB | 0,1363 |
Gramul de aur | XAU | 247,6220 |
DST | XDR | 5,8505 |
Euro a atins vineri, 25 septembrie, un nou maxim istoric, a treia zi la rând, fiind cotat la BNR la 4.8750 lei, cu o creştere de 0,06% faţă de maximul precedent, atins miercuri, la 4,8722 lei. Acesta a fost al cincilea maxim istoric pentru moneda europeană atins în septembrie.VEZI AICI: BCR: Euro va ajunge la 4,90 lei până la finalul anului