Gandul
VALUTA | COD | RON |
---|---|---|
Dolarul australian | AUD | 3,0007 |
Leva bulgareasca | BGN | 2,4874 |
Dolarul canadian | CAD | 3,0900 |
Francul elvetian | CHF | 4,4919 |
Coroana ceha | CZK | 0,1852 |
Coroana daneza | DKK | 0,6540 |
Lira egipteana | EGP | 0,2533 |
Euro | EUR | 4,8649 |
Lira sterlina | GBP | 5,3390 |
100 Forinti maghiari | HUF | 1,3454 |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,8468 |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2322 |
Coroana norvegiana | NOK | 0,4575 |
Zlotul polonez | PLN | 1,0785 |
Rubla ruseasca | RUB | 0,0528 |
Coroana suedeza | SEK | 0,4809 |
Lira turceasca | TRY | 0,5219 |
Dolarul american | USD | 3,9774 |
Randul sud-african | ZAR | 0,2722 |
Realul brazilian | BRL | 0,7764 |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6080 |
Rupia indiana | INR | 0,0539 |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3596 |
Peso-ul mexican | MXN | 0,1980 |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,8052 |
Dinarul sarbesc | RSD | 0,0414 |
Hryvna ucraineana | UAH | 0,1402 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,0828 |
Kuna croata | HRK | 0,6451 |
Bahtul thailandez | THB | 0,1316 |
Gramul de aur | XAU | 239,4326 |
DST | XDR | 5,7335 |
VALUTA | COD | RON |
---|---|---|
Dolarul australian | AUD | 2,9992 |
Leva bulgareasca | BGN | 2,4881 |
Dolarul canadian | CAD | 3,0973 |
Francul elvetian | CHF | 4,4990 |
Coroana ceha | CZK | 0,1848 |
Coroana daneza | DKK | 0,6541 |
Lira egipteana | EGP | 0,2560 |
Euro | EUR | 4,8663 |
Lira sterlina | GBP | 5,2964 |
100 Forinti maghiari | HUF | 1,3476 |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,8591 |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2305 |
Coroana norvegiana | NOK | 0,4531 |
Zlotul polonez | PLN | 1,0774 |
Rubla ruseasca | RUB | 0,0532 |
Coroana suedeza | SEK | 0,4756 |
Lira turceasca | TRY | 0,5221 |
Dolarul american | USD | 4,0068 |
Randul sud-african | ZAR | 0,2691 |
Realul brazilian | BRL | 0,7852 |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6114 |
Rupia indiana | INR | 0,0541 |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3609 |
Peso-ul mexican | MXN | 0,1942 |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,8104 |
Dinarul sarbesc | RSD | 0,0414 |
Hryvna ucraineana | UAH | 0,1425 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,0908 |
Kuna croata | HRK | 0,6456 |
Bahtul thailandez | THB | 0,1331 |
Gramul de aur | XAU | 241,0708 |
DST | XDR | 5,7523 |
Euro a atins vineri, 25 septembrie, un nou maxim istoric, a treia zi la rând, fiind cotat la BNR la 4.8750 lei, cu o creştere de 0,06% faţă de maximul precedent, atins miercuri, la 4,8722 lei. Acesta a fost al cincilea maxim istoric pentru moneda europeană atins în septembrie.VEZI AICI: BCR: Euro va ajunge la 4,90 lei până la finalul anului.